European Rugby Champions Cup
Torna a tutte le classifiche
Stagione:
CLASSIFICA - Girone 1
Pos Squadra Pt Pb Pg Vt Pa Sc Pf Ps Diff
1 Bordeaux-Bègles 20 - 4 4 0 0 217 76 141
2 Toulouse 19 - 4 4 0 0 225 62 163
3 Leicester Tigers 11 - 4 2 0 2 134 149 -15
4 Ulster Rugby 5 - 4 1 0 3 102 163 -61
5 Hollywoodbets Sharks 5 - 4 1 0 3 76 163 -87
6 Exeter Chiefs 1 - 4 0 0 4 83 224 -141
CLASSIFICA - Girone 2
Pos Squadra Pt Pb Pg Vt Pa Sc Pf Ps Diff
1 Leinster Rugby 18 - 4 4 0 0 113 54 59
2 La Rochelle 11 - 4 2 0 2 98 75 23
3 Benetton Rugby 11 - 4 2 0 2 83 109 -26
4 Clermont 10 - 4 2 0 2 89 81 8
5 Bath Rugby 7 - 4 1 0 3 102 114 -12
6 Bristol Bears 7 - 4 1 0 3 80 132 -52
CLASSIFICA - Girone 3
Pos Squadra Pt Pb Pg Vt Pa Sc Pf Ps Diff
1 Northampton Saints 16 - 4 3 0 1 137 106 31
2 Castres 14 - 4 3 0 1 105 86 19
3 Munster Rugby 12 - 4 2 0 2 96 69 27
4 Saracens 11 - 4 2 0 2 91 71 20
5 Vodacom Bulls 5 - 4 1 0 3 84 113 -29
6 Stade Français 5 - 4 1 0 3 76 144 -68
CLASSIFICA - Girone 4
Pos Squadra Pt Pb Pg Vt Pa Sc Pf Ps Diff
1 Toulon 13 - 4 3 0 1 94 97 -3
2 Glasgow Warriors 12 - 4 2 0 2 103 92 11
3 Sale Sharks 10 - 4 2 0 2 81 92 -11
4 Harlequins 9 - 4 2 0 2 110 79 31
5 Racing 92 9 - 4 2 0 2 80 92 -12
6 DHL Stormers 5 - 4 1 0 3 92 108 -16
Torna a tutte le classifiche