Il match di Pretoria ha avuto come ultima, ma non unica, conseguenza un sorpasso in classifica
Il pesante e netto ko subito dai wallabies sabato scorso a Pretoria ha avuto diversi effetti: ha probabilmente dato un calcio alle già non molte speranze di Robbie Deans di rimanere ancora sulla panchina australiana fino al termine del suo contratto (giugno 2013, dopo il tour dei Lions). Ha dato l’ennesimo colpo ad una fiducia di un gruppo già in crisi. Ha riempito ancora di pù, se possibile, l’infermeria australiana. E per ultimo ha fatto sì che proprio gli springboks si riprendessero la seconda posizione nel ranking mondiale alle spalle dell’irraggiungibile Nuova Zelanda.
1(1) | NEW ZEALAND | 92.43 |
2(3) | SOUTH AFRICA | 85.61 |
3(2) | AUSTRALIA | 85.21 |
4(4) | ENGLAND | 83.09 |
5(5) | FRANCE | 83.03 |
6(6) | WALES | 82.26 |
7(7) | IRELAND | 79.85 |
8(8) | ARGENTINA | 79.34 |
9(9) | SCOTLAND | 77.97 |
10(10) | SAMOA | 76.23 |
11(11) | ITALY | 76.03 |
12(12) | TONGA | 74.79 |
13(13) | CANADA | 72.30 |
14(14) | FIJI | 70.60 |
15(15) | GEORGIA | 67.95 |
16(16) | JAPAN | 67.93 |
17(17) | USA | 66.61 |
18(18) | ROMANIA | 64.54 |
19(19) | RUSSIA | 62.05 |
20(20) | SPAIN | 61.63 |
Cari Lettori,
OnRugby, da oltre 10 anni, Vi offre gratuitamente un’informazione puntuale e quotidiana sul mondo della palla ovale. Il nostro lavoro ha un costo che viene ripagato dalla pubblicità, in particolare quella personalizzata.
Quando Vi viene proposta l’informativa sul rilascio di cookie o tecnologie simili, Vi chiediamo di sostenerci dando il Vostro consenso.