Il ko in Sudafrica aveva favorito gli Springboks, la vittoria sui Pumas rilancia iwallabies
L’ultimo turno di Rugby Championship riporta le cose nel ranking IRB a come stavano una settimana fa: l’Australia vince in Argentina e controsorpassa il Sudafrica, riprendendosi la seconda piazza dietro l’irraggiungibile Nuova Zelanda (che ha batuto gli springboks).
Ora tutto rimarrà fermo fino ai test-match di novembre, ultima occasione per movimentare la propria classifica prima del sorteggio per la RWC2015: appuntamneto il 3 dicembre a Londra.
Position (last week) | Member Union | Rating Point |
---|---|---|
1(1) | NEW ZEALAND | 93.35 |
2(3) | AUSTRALIA | 85.92 |
3(2) | SOUTH AFRICA | 84.69 |
4(4) | ENGLAND | 83.09 |
5(5) | FRANCE | 83.03 |
6(6) | WALES | 82.26 |
7(7) | IRELAND | 79.85 |
8(8) | ARGENTINA | 78.63 |
9(9) | SCOTLAND | 77.97 |
10(10) | SAMOA | 76.23 |
11(11) | ITALY | 76.03 |
12(12) | TONGA | 74.79 |
13(13) | CANADA | 72.30 |
14(14) | FIJI | 70.60 |
15(15) | GEORGIA | 67.95 |
16(16) | JAPAN | 67.93 |
17(17) | USA | 66.61 |
18(18) | ROMANIA | 64.54 |
19(19) | RUSSIA | 62.05 |
20(20) | SPAIN | 61.63 |
Cari Lettori,
OnRugby, da oltre 10 anni, Vi offre gratuitamente un’informazione puntuale e quotidiana sul mondo della palla ovale. Il nostro lavoro ha un costo che viene ripagato dalla pubblicità, in particolare quella personalizzata.
Quando Vi viene proposta l’informativa sul rilascio di cookie o tecnologie simili, Vi chiediamo di sostenerci dando il Vostro consenso.