Il board internazionale ha diffuso la nuova classifica mondiale, e per noi c’è una buona notizia
Questa mattina eravamo stati facili profeti, tutte confermate le previsioni per il nuovo ranking mondiale: le prime quattro posizioni – in vista del sorteggio mondiale del 3 dicembre – sono decise e non cambieranno nemmeno dopo il prossimo fine settimana di test-match (due quelli in programma: Inghilterra-Nuova Zelanda e Galles-Australia).
Samoa sale in seconda fascia, mentre l’Argentina scivola in terza.
La bella notizia è che noi saliamo in decima posizione, approfittando del capitombolo scozzes (ora dodicesimi).
1(1) | NEW ZEALAND | 92.91 |
2(2) | SOUTH AFRICA | 86.94 |
3(3) | AUSTRALIA | 86.31 |
4(4) | FRANCE | 85.07 |
5(5) | ENGLAND | 81.07 |
6(7) | IRELAND | 80.22 |
7(8) | WALES | 78.95 |
8(9) | SAMOA | 78.71 |
9(6) | ARGENTINA | 78.71 |
10(11) | ITALY | 76.24 |
11(12) | TONGA | 76.10 |
12(10) | SCOTLAND | 75.83 |
13(14) | FIJI | 71.52 |
14(13) | CANADA | 71.41 |
15(15) | JAPAN | 70.09 |
16(16) | USA | 68.32 |
17(17) | GEORGIA | 65.83 |
18(19) | SPAIN | 63.09 |
19(18) | ROMANIA | 62.12 |
20(20) | RUSSIA | 61.49 |
Cari Lettori,
OnRugby, da oltre 10 anni, Vi offre gratuitamente un’informazione puntuale e quotidiana sul mondo della palla ovale. Il nostro lavoro ha un costo che viene ripagato dalla pubblicità, in particolare quella personalizzata.
Quando Vi viene proposta l’informativa sul rilascio di cookie o tecnologie simili, Vi chiediamo di sostenerci dando il Vostro consenso.