Galls in terza fascia e Argentina in seconda, tutto confermato. Alle 15 e 55 i gironi del Mondiale inglese
A poche ore dal sorteggio londinese è arrivata l’ufficialità: il Galles è in terza fascia con Italia, Scozia e Fiji mentre l’Argentina sale in seconda. In prima fascia il Sudafrica rimane secondo per soli sette centesimi di punto.
1(1) | NEW ZEALAND | 90.08 |
2(2) | SOUTH AFRICA | 86.94 |
3(3) | AUSTRALIA | 86.87 |
4(4) | FRANCE | 85.07 |
5(5) | ENGLAND | 83.90 |
6(6) | IRELAND | 80.22 |
7(8) | SAMOA | 78.71 |
8(9) | ARGENTINA | 78.71 |
9(7) | WALES | 78.39 |
10(10) | ITALY | 76.24 |
11(11) | TONGA | 76.10 |
12(12) | SCOTLAND | 75.83 |
13(13) | FIJI | 71.52 |
14(14) | CANADA | 71.41 |
15(15) | JAPAN | 70.09 |
16(16) | USA | 68.32 |
17(17) | GEORGIA | 65.83 |
18(18) | SPAIN | 63.09 |
19(19) | ROMANIA | 62.12 |
20(20) | RUSSIA | 61.49 |
Cari Lettori,
OnRugby, da oltre 10 anni, Vi offre gratuitamente un’informazione puntuale e quotidiana sul mondo della palla ovale. Il nostro lavoro ha un costo che viene ripagato dalla pubblicità, in particolare quella personalizzata.
Quando Vi viene proposta l’informativa sul rilascio di cookie o tecnologie simili, Vi chiediamo di sostenerci dando il Vostro consenso.