Battuta in finale la Francia con un netto 47 a 12, mentre Fiji perde la finale del Plate
La Nuova Zelanda trionfa in Sudafrica battendo in finale la Francia mentre Fiji – l’altra grande favorita – esce sconfitta dalla finale del Plate con il Galles.
Prossimo appuntamento il primo e il due febbraio a Wellington, proprio in Nuova Zelanda.
Tutti i risultati della seconda giornata sudafricana.
45. | 09 Dec 2012 – 19:30 | New Zealand | 47 – 12 | France | Final Cup | ||
44. | 09 Dec 2012 – 18:58 | South Africa | 35 – 0 | Argentina | Third Place | ||
43. | 09 Dec 2012 – 18:33 | Wales | 26 – 14 | Fiji | Final Plate | ||
42. | 09 Dec 2012 – 18:08 | Australia | 26 – 14 | Samoa | Final Bowl | ||
41. | 09 Dec 2012 – 17:43 | Zimbabwe | 0 – 33 | Spain | Final Shield | ||
40. | 09 Dec 2012 – 17:11 | France | 10 – 7 | Argentina | SF Cup | ||
39. | 09 Dec 2012 – 16:49 | South Africa | 5 – 12 | New Zealand | SF Cup | ||
38. | 09 Dec 2012 – 16:27 | Portugal | 12 – 26 | Fiji | SF Plate | ||
37. | 09 Dec 2012 – 16:05 | United States | 19 – 26 | Wales | SF Plate | ||
36. | 09 Dec 2012 – 15:23 | Samoa | 15 – 12 | England | SF Bowl | ||
35. | 09 Dec 2012 – 15:01 | Australia | 24 – 21 | Kenya | SF Bowl | ||
34. | 09 Dec 2012 – 14:39 | Canada | 12 – 29 | Spain | SF Shield | ||
33. | 09 Dec 2012 – 14:17 | Zimbabwe | 21 – 14 | Scotland | SF Shield | ||
32. | 09 Dec 2012 – 13:45 | Fiji | 12 – 15 | Argentina | QF Cup | ||
31. | 09 Dec 2012 – 13:23 | Portugal | 7 – 10 | France | QF Cup | ||
30. | 09 Dec 2012 – 13:01 | Wales | 5 – 35 | New Zealand | QF Cup | ||
29. | 09 Dec 2012 – 12:39 | South Africa | 17 – 7 | United States | QF Cup | ||
28. | 09 Dec 2012 – 12:17 | England | 14 – 7 | Spain | QF Bowl | ||
27. | 09 Dec 2012 – 11:55 | Canada | 21 – 36 | Samoa | QF Bowl | ||
26. | 09 Dec 2012 – 11:33 | Kenya | 19 – 17 | Scotland | QF Bowl | ||
25. | 09 Dec 2012 – 11:11 | Australia | 24 – 14 | Zimbabwe | QF Bowl |
Cari Lettori,
OnRugby, da oltre 10 anni, Vi offre gratuitamente un’informazione puntuale e quotidiana sul mondo della palla ovale. Il nostro lavoro ha un costo che viene ripagato dalla pubblicità, in particolare quella personalizzata.
Quando Vi viene proposta l’informativa sul rilascio di cookie o tecnologie simili, Vi chiediamo di sostenerci dando il Vostro consenso.