Le ragazze bissano il successo dei loro connazionali a Wellington. E il fine settimana del rugby a 7 veste lo Union Jack
Nella seconda tappa del circuito femminile le britanniche battono in finale le padroni di casa, solo quarta la Nuova Zelanda fermata dall’Australia. E la classifica generale si accorcia: ben 5 squadre in appena dieci punti.
34. | 02 Feb 2013 – 20:16 | England | ![]() |
29 – 12 | ![]() |
United States | Final Cup |
33. | 02 Feb 2013 – 19:54 | New Zealand | ![]() |
12 – 17 | ![]() |
Australia | 3rd / 4th |
32. | 02 Feb 2013 – 19:24 | Netherlands | ![]() |
10 – 29 | ![]() |
Russia | Final Plate |
31. | 02 Feb 2013 – 19:02 | Canada | ![]() |
33 – 0 | ![]() |
South Africa | 7th / 8th |
30. | 02 Feb 2013 – 18:32 | Japan | ![]() |
7 – 12 | ![]() |
Brazil | Final Bowl |
29. | 02 Feb 2013 – 18:10 | Trinidad Tobago | ![]() |
5 – 25 | ![]() |
Argentina | 11th / 12th |
28. | 02 Feb 2013 – 17:16 | United States | ![]() |
17 – 5 | ![]() |
Australia | SF Cup |
27. | 02 Feb 2013 – 16:54 | England | ![]() |
19 – 12 | ![]() |
New Zealand | SF Cup |
26. | 02 Feb 2013 – 16:32 | Russia | ![]() |
20 – 0 | ![]() |
South Africa | SF Plate |
25. | 02 Feb 2013 – 16:10 | Netherlands | ![]() |
19 – 5 | ![]() |
Canada | SF Plate |
24. | 02 Feb 2013 – 14:54 | Brazil | ![]() |
27 – 0 | ![]() |
Argentina | SF Bowl |
23. | 02 Feb 2013 – 14:32 | Japan | ![]() |
34 – 10 | ![]() |
Trinidad Tobago | SF Bowl |
22. | 02 Feb 2013 – 14:10 | Australia | ![]() |
17 – 12 | ![]() |
South Africa | QF Cup |
21. | 02 Feb 2013 – 13:48 | United States | ![]() |
15 – 7 | ![]() |
Russia | QF Cup |
20. | 02 Feb 2013 – 13:26 | Canada | ![]() |
10 – 12 | ![]() |
New Zealand | QF Cup |
19. | 02 Feb 2013 – 13:04 | England | ![]() |
19 – 14 | ![]() |
Netherlands | QF Cup |
18. | 01 Feb 2013 – 20:22 | South Africa | ![]() |
14 – 24 | ![]() |
Canada | Pool B |
17. | 01 Feb 2013 – 20:00 | United States | ![]() |
41 – 0 | ![]() |
Argentina | Pool B |
16. | 01 Feb 2013 – 19:38 | New Zealand | ![]() |
5 – 7 | ![]() |
England | Pool A |
15. | 01 Feb 2013 – 19:16 | Netherlands | ![]() |
38 – 5 | ![]() |
Trinidad Tobago | Pool A |
14. | 01 Feb 2013 – 18:54 | Australia | ![]() |
15 – 10 | ![]() |
Russia | Pool C |
13. | 01 Feb 2013 – 18:32 | Brazil | ![]() |
12 – 17 | ![]() |
Japan | Pool C |
12. | 01 Feb 2013 – 17:38 | Canada | ![]() |
31 – 0 | ![]() |
Argentina | Pool B |
11. | 01 Feb 2013 – 17:16 | South Africa | ![]() |
19 – 22 | ![]() |
United States | Pool B |
10. | 01 Feb 2013 – 16:54 | England | ![]() |
48 – 0 | ![]() |
Trinidad Tobago | Pool A |
9. | 01 Feb 2013 – 16:32 | New Zealand | ![]() |
35 – 14 | ![]() |
Netherlands | Pool A |
8. | 01 Feb 2013 – 16:10 | Russia | ![]() |
24 – 5 | ![]() |
Japan | Pool C |
7. | 01 Feb 2013 – 15:48 | Australia | ![]() |
22 – 0 | ![]() |
Brazil | Pool C |
6. | 01 Feb 2013 – 14:54 | Canada | ![]() |
12 – 12 | ![]() |
United States | Pool B |
5. | 01 Feb 2013 – 14:32 | South Africa | ![]() |
27 – 0 | ![]() |
Argentina | Pool B |
4. | 01 Feb 2013 – 14:10 | England | ![]() |
17 – 7 | ![]() |
Netherlands | Pool A |
3. | 01 Feb 2013 – 13:48 | New Zealand | ![]() |
50 – 0 | ![]() |
Trinidad Tobago | Pool A |
2. | 01 Feb 2013 – 13:26 | Russia | ![]() |
27 – 0 | ![]() |
Brazil | Pool C |
1. | 01 Feb 2013 – 13:04 | Australia | ![]() |
31 – 12 | ![]() |
Japan | Pool C |
Cari Lettori,
OnRugby, da oltre 10 anni, Vi offre gratuitamente un’informazione puntuale e quotidiana sul mondo della palla ovale. Il nostro lavoro ha un costo che viene ripagato dalla pubblicità, in particolare quella personalizzata.
Quando Vi viene proposta l’informativa sul rilascio di cookie o tecnologie simili, Vi chiediamo di sostenerci dando il Vostro consenso.