Seven World Series: a Tokyo il “day 1” dice che la Scozia è la sorpresa

Inghilterra a parte nella capitale nipponica si mettono in mostra tutte le squadre più attese, o quasi. L’eccezione è la Scozia

Fiji, Sudafrica, Nuova Zelanda, Francia, Samoa, Australia ci sono tutte. Manca l’Inghilterra, ma visto l’andazo della stagione non è poi una gran notizia. A stupire positivamente è invece la Scozia che nel suo girone mette in fila Stati Uniti, Galle e Kenya.
Nella notte italiana il via al secondo giorno di gare nella capitale nipponica. Di seguito i risultati delle ultime ore e il programma delle prossime partite.

 

24. 30 Mar 2013 –  19:47  New Zealand 22 – 12  Canada Pool C
23. 30 Mar 2013 –  19:25  France 24 – 7  Japan Pool C
22. 30 Mar 2013 –  19:03  Wales 33 – 15  Kenya Pool B
21. 30 Mar 2013 –  18:41  United States 12 – 12  Scotland Pool B
20. 30 Mar 2013 –  18:19  Fiji 34 – 7  Portugal Pool A
19. 30 Mar 2013 –  17:57  South Africa 42 – 7  Spain Pool A
18. 30 Mar 2013 –  17:35  Australia 14 – 26  Samoa Pool D
17. 30 Mar 2013 –  17:13  England 31 – 7  Argentina Pool D
16. 30 Mar 2013 –  16:41  Canada 22 – 19  France Pool C
15. 30 Mar 2013 –  16:19  New Zealand 41 – 5  Japan Pool C
14. 30 Mar 2013 –  15:57  Kenya 21 – 10  United States Pool B
13. 30 Mar 2013 –  15:35  Wales 10 – 12  Scotland Pool B
12. 30 Mar 2013 –  15:13  Portugal 0 – 12  South Africa Pool A
11. 30 Mar 2013 –  14:51  Fiji 17 – 5  Spain Pool A
10. 30 Mar 2013 –  14:29  Samoa 31 – 21  England Pool D
9. 30 Mar 2013 –  14:07  Australia 31 – 0  Argentina Pool D
8. 30 Mar 2013 –  12:34  Canada 10 – 14  Japan Pool C
7. 30 Mar 2013 –  12:12  New Zealand 26 – 7  France Pool C
6. 30 Mar 2013 –  11:50  Kenya 0 – 12  Scotland Pool B
5. 30 Mar 2013 –  11:28  Wales 22 – 24  United States Pool B
4. 30 Mar 2013 –  11:06  Portugal 14 – 17  Spain Pool A
3. 30 Mar 2013 –  10:44  Fiji 29 – 12  South Africa Pool A
2. 30 Mar 2013 –  10:22  Samoa 17 – 14  Argentina Pool D
1. 30 Mar 2013 –  10:00  Australia 26 – 19  England Pool D
25. 31 Mar 2013 –  09:00  Spain 0 – 0  Argentina QF Bowl
26. 31 Mar 2013 –  09:22  Canada 0 – 0  Kenya QF Bowl
27. 31 Mar 2013 –  09:44  England 0 – 0  Portugal QF Bowl
28. 31 Mar 2013 –  10:06  Wales 0 – 0  Japan QF Bowl
29. 31 Mar 2013 –  10:28  Fiji 0 – 0  Australia QF Cup
30. 31 Mar 2013 –  10:50  New Zealand 0 – 0  United States QF Cup
31. 31 Mar 2013 –  11:12  Samoa 0 – 0  South Africa QF Cup
32. 31 Mar 2013 –  11:34  Scotland 0 – 0  France QF Cup
33. 31 Mar 2013 –  11:56  Loser Game 25 0 – 0  Loser Game 26 SF Shield
34. 31 Mar 2013 –  12:18  Loser Game 27 0 – 0  Loser Game 28 SF Shield
35. 31 Mar 2013 –  12:40  Winner Game 25 0 – 0  Winner Game 26 SF Bowl
36. 31 Mar 2013 –  13:02  Winner Game 27 0 – 0  Winner Game 28 SF Bowl
37. 31 Mar 2013 –  13:24  Loser Game 29 0 – 0  Loser Game 30 SF Plate
38. 31 Mar 2013 –  13:46  Loser Game 31 0 – 0  Loser Game 32 SF Plate
39. 31 Mar 2013 –  14:08  Winner Game 29 0 – 0  Winner Game 30 SF Cup
40. 31 Mar 2013 –  14:30  Winner Game 31 0 – 0  Winner Game 32 SF Cup
41. 31 Mar 2013 –  14:52  Winner Game 33 0 – 0  Winner Game 34 Final Shield
42. 31 Mar 2013 –  15:17  Winner Game 35 0 – 0  Winner Game 36 Final Bowl
43. 31 Mar 2013 –  15:42  Winner Game 37 0 – 0  Winner Game 38 Final Plate
44. 31 Mar 2013 –  16:07  Loser Game 39 0 – 0  Loser Game 40 Third Place
45. 31 Mar 2013 –  16:33  Winner Game 39 0 – 0  Winner Game 40 Final Cup
Per essere sempre aggiornato sulle nostre news metti il tuo like alla pagina Facebook di OnRugby e/o iscriviti al nostro canale Telegram.
onrugby.it © riproduzione riservata

Cari Lettori,

OnRugby, da oltre 10 anni, Vi offre gratuitamente un’informazione puntuale e quotidiana sul mondo della palla ovale. Il nostro lavoro ha un costo che viene ripagato dalla pubblicità, in particolare quella personalizzata.

Quando Vi viene proposta l’informativa sul rilascio di cookie o tecnologie simili, Vi chiediamo di sostenerci dando il Vostro consenso.

item-thumbnail

A Singapore si è chiusa la regular season del SVNS 2025

Si è conclusa nel weekend a Singapore la regular season del torneo SVNS 2025, massima competizione internazionale di rugby a sette: finalissima a Los ...

item-thumbnail

Hong Kong SVNS 2025, l’allungo di Argentina e Black Ferns

Vincendo la tappa di Hong Kong, i Pumas e le Black Ferns ipotecano il primo posto nella regular season 2025 del SVNS, il campionato mondiale a sette d...

item-thumbnail

Rugby SVNS, conferme e sorprese a Vancouver

La tappa di Vancouver del circuito mondiale SVNS di rugby a sette vede trionfare l'Argentina maschile e la Nuova Zelanda femminile. Ma sono tante le s...

24 Febbraio 2025 Rugby Mondiale / Sevens World Series
item-thumbnail

Argentina e Australia vincono la tappa SVNS 2025 a Perth

Si è giocata a Perth, in Australia, la terza tappa stagionale del torneo SVNS 2025: le Wallabies padrone di casa hanno conquistato l'oro al termine di...

27 Gennaio 2025 Rugby Mondiale / Sevens World Series
item-thumbnail

SVNS 2025, il circuito 7s mondiale riparte dall’Australia

Riparte questo weekend in Australia il circuito a sette mondiale SVNS 2025, con il torneo di Perth in programma da venerdì 24 a domenica 26 gennaio, v...

23 Gennaio 2025 Rugby Mondiale / Sevens World Series
item-thumbnail

Cape Town SVNS 2025, Sudafrica e Black Ferns tornano in vetta

In un torneo che ultimamente ha abituato a diverse sorprese, la tappa di Cape Town del SVNS 2025 riporta in vetta i Blitzboks sudafricani e le Black F...

9 Dicembre 2024 Rugby Mondiale / Sevens World Series