IRB Sevens World Series: a Tokyo si parla sudafricano

Se la prima giornata della tappa nipponica non aveva riservato sorprese lo stesso non si può dire della seconda

ph. Stevens Pastons/Action Images

Aspetti Fiji, Samoa oppure la Nuova Zelanda ma alla fine spuntano i sudafricani. I bokke in finale superano proprio i tuttineri mentre terzi arrivano gli australiani che nella finale di consolazione battono la Francia. Importantissima è la netta affermazione degli USA sulla Scozia che consente ai nordamericani di agganciare proprio gli scozzesi alla posizione numero 12 nella classifica mondiale, l’ultimo posto che consentirà di ottenere il passaporto diretto per le Series 2014, ma questo lo si deciderà nella prossima tappa di Glasgow, in programma a inizio maggio. Di seguito tutti i risultati della seconda giornata di gara a Tokyo e la classifica generale

 

45. 31 Mar 2013 –  16:33  New Zealand 19 – 24  South Africa Final Cup
44. 31 Mar 2013 –  16:07  Australia 31 – 7  France Third Place
43. 31 Mar 2013 –  15:42  United States 17 – 0  Scotland Final Plate
42. 31 Mar 2013 –  15:17  Argentina 0 – 38  England Final Bowl
41. 31 Mar 2013 –  14:52  Canada 27 – 14  Japan Final Shield
40. 31 Mar 2013 –  14:30  South Africa 14 – 12  France SF Cup
39. 31 Mar 2013 –  14:08  Australia 17 – 35  New Zealand SF Cup
38. 31 Mar 2013 –  13:46  Samoa 17 – 21  Scotland SF Plate
37. 31 Mar 2013 –  13:24  Fiji 19 – 21  United States SF Plate
36. 31 Mar 2013 –  13:02  England 21 – 19  Wales SF Bowl
35. 31 Mar 2013 –  12:40  Argentina 12 – 10  Kenya SF Bowl
34. 31 Mar 2013 –  12:18  Portugal 15 – 19  Japan SF Shield
33. 31 Mar 2013 –  11:56  Spain 0 – 38  Canada SF Shield
32. 31 Mar 2013 –  11:34  Scotland 10 – 14  France QF Cup
31. 31 Mar 2013 –  11:12  Samoa 12 – 19  South Africa QF Cup
30. 31 Mar 2013 –  10:50  New Zealand 19 – 12  United States QF Cup
29. 31 Mar 2013 –  10:28  Fiji 12 – 21  Australia QF Cup
28. 31 Mar 2013 –  10:06  Wales 22 – 14  Japan QF Bowl
27. 31 Mar 2013 –  09:44  England 40 – 0  Portugal QF Bowl
26. 31 Mar 2013 –  09:22  Canada 5 – 17  Kenya QF Bowl
25. 31 Mar 2013 –  09:00  Spain 0 – 14  Argentina QF Bowl
24. 30 Mar 2013 –  19:47  New Zealand 22 – 12  Canada Pool C

CLASSIFICA GENERALE

TEAM AUS DUB RSA NZL USA HKG JPN SCO ENG PTS
1 New Zealand 19 19 22 17 19 17 19 0 0 132
2 South Africa 17 7 17 10 22 5 22 0 0 100
3 Fiji 22 10 12 7 15 22 10 0 0 98
4 Samoa 10 22 7 15 17 13 10 0 0 94
5 France 12 15 19 5 8 3 15 0 0 77
Kenya 15 17 5 19 1 15 5 0 0 77
7 Wales 5 13 13 3 10 19 5 0 0 68
8 Argentina 13 8 15 10 7 2 7 0 0 62
Australia 10 1 8 13 3 10 17 0 0 62
10 England 7 3 5 22 5 8 8 0 0 58
11 Canada 5 12 1 8 13 12 3 0 0 54
12 Scotland 3 5 1 12 12 1 12 0 0 46
United States 2 5 10 1 10 5 13 0 0 46
14 Portugal 1 10 10 1 1 10 1 0 0 34
15 Spain 8 2 3 5 5 1 1 0 0 25
16 Hong Kong 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
17 Tonga 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3
18 Japan 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Uruguay 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Zimbabwe 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
21 Russia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Per essere sempre aggiornato sulle nostre news metti il tuo like alla pagina Facebook di OnRugby e/o iscriviti al nostro canale Telegram.
onrugby.it © riproduzione riservata

Cari Lettori,

OnRugby, da oltre 10 anni, Vi offre gratuitamente un’informazione puntuale e quotidiana sul mondo della palla ovale. Il nostro lavoro ha un costo che viene ripagato dalla pubblicità, in particolare quella personalizzata.

Quando Vi viene proposta l’informativa sul rilascio di cookie o tecnologie simili, Vi chiediamo di sostenerci dando il Vostro consenso.

item-thumbnail

A Singapore si è chiusa la regular season del SVNS 2025

Si è conclusa nel weekend a Singapore la regular season del torneo SVNS 2025, massima competizione internazionale di rugby a sette: finalissima a Los ...

item-thumbnail

Hong Kong SVNS 2025, l’allungo di Argentina e Black Ferns

Vincendo la tappa di Hong Kong, i Pumas e le Black Ferns ipotecano il primo posto nella regular season 2025 del SVNS, il campionato mondiale a sette d...

item-thumbnail

Rugby SVNS, conferme e sorprese a Vancouver

La tappa di Vancouver del circuito mondiale SVNS di rugby a sette vede trionfare l'Argentina maschile e la Nuova Zelanda femminile. Ma sono tante le s...

24 Febbraio 2025 Rugby Mondiale / Sevens World Series
item-thumbnail

Argentina e Australia vincono la tappa SVNS 2025 a Perth

Si è giocata a Perth, in Australia, la terza tappa stagionale del torneo SVNS 2025: le Wallabies padrone di casa hanno conquistato l'oro al termine di...

27 Gennaio 2025 Rugby Mondiale / Sevens World Series
item-thumbnail

SVNS 2025, il circuito 7s mondiale riparte dall’Australia

Riparte questo weekend in Australia il circuito a sette mondiale SVNS 2025, con il torneo di Perth in programma da venerdì 24 a domenica 26 gennaio, v...

23 Gennaio 2025 Rugby Mondiale / Sevens World Series
item-thumbnail

Cape Town SVNS 2025, Sudafrica e Black Ferns tornano in vetta

In un torneo che ultimamente ha abituato a diverse sorprese, la tappa di Cape Town del SVNS 2025 riporta in vetta i Blitzboks sudafricani e le Black F...

9 Dicembre 2024 Rugby Mondiale / Sevens World Series