Si è chiuso a Twickenham il massimo torneo mondiale di rugby a 7. E la tappa inglese metteva in palio due premi diversi

ph. Steven Paston/Action Images
I neozelandesi, che avevano conquistato l’intera serie 2012/2013 (per l’undicesima volta negli ultimi 14 anni) una settimana fa a Glasgow, vincono la tappa finale di Twickenham superando in finale l’Australia. Questa la classifica finale dell’intera stagione:
1 Nuova Zelanda 173 punti
2 Sudafrica 132
3 Fiji 121
4 Samoa 104
5 Kenya 99
6 Inghilterra 92
7 Galles 91
8 Australia 89
9 Francia 87
10 Argentina 84
A Londra oltre a quello tra le 12 squadre più forti si è giocato però anche l’importante torneo “parallelo”: otto team che si sono battuti per conquistarsi i tre posti che permetteranno la partecipazione a tutte le tappe delle Series della prossima stagione, privilegio che nella stagione 2013/2014 toccherà a Scozia, Spagna e Portogallo, con quest’ultimo che in finale ha battuto a sorpresa la Russia.
Di seguito i risultati della seconda giornata di entrambi i tornei
TOP 12
32. | 12 May 2013 – 18:14 | New Zealand | ![]() |
47 – 12 | ![]() |
Australia | Final Cup |
31. | 12 May 2013 – 17:49 | Kenya | ![]() |
19 – 26 | ![]() |
England | Third Place |
30. | 12 May 2013 – 16:59 | Fiji | ![]() |
14 – 5 | ![]() |
United States | Final Plate |
29. | 12 May 2013 – 16:34 | Wales | ![]() |
19 – 7 | ![]() |
France | Final Bowl |
28. | 12 May 2013 – 15:44 | Australia | ![]() |
14 – 7 | ![]() |
England | SF Cup |
27. | 12 May 2013 – 15:22 | New Zealand | ![]() |
7 – 0 | ![]() |
Kenya | SF Cup |
26. | 12 May 2013 – 14:45 | United States | ![]() |
22 – 5 | ![]() |
South Africa | SF Plate |
25. | 12 May 2013 – 14:23 | Argentina | ![]() |
12 – 26 | ![]() |
Fiji | SF Plate |
24. | 12 May 2013 – 13:17 | France | ![]() |
28 – 14 | ![]() |
Canada | SF Bowl |
23. | 12 May 2013 – 12:55 | Wales | ![]() |
21 – 12 | ![]() |
Samoa | SF Bowl |
22. | 12 May 2013 – 11:34 | England | ![]() |
19 – 14 | ![]() |
South Africa | QF Cup |
21. | 12 May 2013 – 11:12 | Australia | ![]() |
24 – 19 | ![]() |
United States | QF Cup |
20. | 12 May 2013 – 10:50 | Kenya | ![]() |
20 – 7 | ![]() |
Fiji | QF Cup |
19. | 12 May 2013 – 10:28 | New Zealand | ![]() |
52 – 7 | ![]() |
Argentina | QF Cup |
18. | 11 May 2013 – 18:09 | England | ![]() |
17 – 26 | ![]() |
Argentina | Pool C |
17. | 11 May 2013 – 17:47 | Fiji | ![]() |
33 – 7 | ![]() |
Samoa | Pool C |
16. | 11 May 2013 – 17:25 | New Zealand | ![]() |
45 – 5 | ![]() |
Wales | Pool B |
15. | 11 May 2013 – 17:03 | Canada | ![]() |
12 – 38 | ![]() |
Kenya | Pool B |
14. | 11 May 2013 – 16:24 | Australia | ![]() |
35 – 12 | ![]() |
France | Pool A |
13. | 11 May 2013 – 16:02 | South Africa | ![]() |
12 – 19 | ![]() |
United States | Pool A |
12. | 11 May 2013 – 15:40 | Argentina | ![]() |
0 – 24 | ![]() |
Fiji | Pool C |
11. | 11 May 2013 – 15:18 | England | ![]() |
34 – 7 | ![]() |
Samoa | Pool C |
10. | 11 May 2013 – 14:46 | Wales | ![]() |
17 – 14 | ![]() |
Canada | Pool B |
9. | 11 May 2013 – 14:24 | New Zealand | ![]() |
31 – 17 | ![]() |
Kenya | Pool B |
8. | 11 May 2013 – 14:02 | United States | ![]() |
15 – 19 | ![]() |
Australia | Pool A |
7. | 11 May 2013 – 13:40 | South Africa | ![]() |
17 – 14 | ![]() |
France | Pool A |
6. | 11 May 2013 – 11:20 | England | ![]() |
27 – 0 | ![]() |
Fiji | Pool C |
5. | 11 May 2013 – 10:58 | Argentina | ![]() |
10 – 7 | ![]() |
Samoa | Pool C |
4. | 11 May 2013 – 10:36 | New Zealand | ![]() |
24 – 7 | ![]() |
Canada | Pool B |
3. | 11 May 2013 – 10:14 | Wales | ![]() |
19 – 31 | ![]() |
Kenya | Pool B |
2. | 11 May 2013 – 09:52 | South Africa | ![]() |
5 – 0 | ![]() |
Australia | Pool A |
1. | 11 May 2013 – 09:30 | United States | ![]() |
19 – 17 | ![]() |
France | Pool A |
RISULTATI TORNEO DI QUALIFICAZIONE
19. | 12 May 2013 – 17:24 | Portugal | ![]() |
10 – 5 | ![]() |
Russia | Qualifier Third Place |
18. | 12 May 2013 – 14:01 | Russia | ![]() |
0 – 19 | ![]() |
Scotland | Qualifier SF |
17. | 12 May 2013 – 13:39 | Portugal | ![]() |
5 – 10 | ![]() |
Spain | Qualifier SF |
16. | 12 May 2013 – 10:06 | Scotland | ![]() |
31 – 0 | ![]() |
Tonga | Qualifier QF |
15. | 12 May 2013 – 09:44 | Zimbabwe | ![]() |
7 – 26 | ![]() |
Russia | Qualifier QF |
14. | 12 May 2013 – 09:22 | Spain | ![]() |
29 – 14 | ![]() |
Hong Kong | Qualifier QF |
13. | 12 May 2013 – 09:00 | Portugal | ![]() |
17 – 5 | ![]() |
Georgia | Qualifier QF |
12. | 11 May 2013 – 16:22 | Portugal | ![]() |
7 – 5 | ![]() |
Spain | Pool B |
11. | 11 May 2013 – 16:00 | Scotland | ![]() |
19 – 20 | ![]() |
Hong Kong | Pool A |
10. | 11 May 2013 – 15:20 | Tonga | ![]() |
7 – 19 | ![]() |
Russia | Pool B |
9. | 11 May 2013 – 14:58 | Zimbabwe | ![]() |
19 – 14 | ![]() |
Georgia | Pool A |
8. | 11 May 2013 – 13:18 | Portugal | ![]() |
12 – 7 | ![]() |
Tonga | Pool B |
7. | 11 May 2013 – 12:56 | Spain | ![]() |
19 – 14 | ![]() |
Russia | Pool B |
6. | 11 May 2013 – 12:34 | Scotland | ![]() |
21 – 14 | ![]() |
Zimbabwe | Pool A |
5. | 11 May 2013 – 12:12 | Hong Kong | ![]() |
17 – 12 | ![]() |
Georgia | Pool A |
4. | 11 May 2013 – 10:06 | Portugal | ![]() |
26 – 10 | ![]() |
Russia | Pool B |
3. | 11 May 2013 – 09:44 | Tonga | ![]() |
19 – 17 | ![]() |
Spain | Pool B |
2. | 11 May 2013 – 09:22 | Scotland | ![]() |
29 – 0 | ![]() |
Georgia | Pool A |
1. | 11 May 2013 – 09:00 | Zimbabwe | ![]() |
12 – 7 | ![]() |
Hong Kong | Pool A |
Cari Lettori,
OnRugby, da oltre 10 anni, Vi offre gratuitamente un’informazione puntuale e quotidiana sul mondo della palla ovale. Il nostro lavoro ha un costo che viene ripagato dalla pubblicità, in particolare quella personalizzata.
Quando Vi viene proposta l’informativa sul rilascio di cookie o tecnologie simili, Vi chiediamo di sostenerci dando il Vostro consenso.