Gli azzurri perdono le due posizioni guadagnate una settimana fa. La Francia sale grazie al ko del Galles
Una settimana fa gli azzurri sono saliti di due posizioni nel ranking nonostante il ko con il Sudafrica. Stavolta invece paghiamo tutta la brutta sconfitta con Samoa e torniamo dodicesimi. Sale Tonga al decimo posto mentre la Francia scavalca il Galles: fatale il ko dei Dragoni a Tokyo contro il Giappone.
1(1) | NEW ZEALAND | 90.08 |
2(2) | SOUTH AFRICA | 86.94 |
3(3) | AUSTRALIA | 86.87 |
4(4) | ENGLAND | 85.76 |
5(6) | FRANCE | 81.59 |
6(5) | WALES | 81.36 |
7(7) | SAMOA | 80.50 |
8(8) | IRELAND | 79.58 |
9(9) | ARGENTINA | 76.67 |
10(12) | TONGA | 76.17 |
11(11) | SCOTLAND | 76.05 |
12(10) | ITALY | 75.08 |
13(13) | CANADA | 72.40 |
14(14) | FIJI | 71.29 |
15(15) | JAPAN | 70.91 |
16(16) | GEORGIA | 67.66 |
17(17) | USA | 67.14 |
18(18) | ROMANIA | 66.18 |
19(19) | RUSSIA | 61.99 |
20(20) | SPAIN | 60.44 |
Cari Lettori,
OnRugby, da oltre 10 anni, Vi offre gratuitamente un’informazione puntuale e quotidiana sul mondo della palla ovale. Il nostro lavoro ha un costo che viene ripagato dalla pubblicità, in particolare quella personalizzata.
Quando Vi viene proposta l’informativa sul rilascio di cookie o tecnologie simili, Vi chiediamo di sostenerci dando il Vostro consenso.