Movimenti e statistiche: U20, minutaggi a confronto. E l’Italia?

Un sito francese mette in fila le quantità di gioco dei giovani nazionali inglesi, francesi e neozelandesi

ph. Paul Childs/Action Images

Il lavoro (pardon: lavoraccio) lo ha fatto il sito francese Rugbynistere: si sono messi di buzzo buono e hanno preso i giocatori nel giro delle nazionali U20 di Francia, Inghilterra e Nuova Zelanda e hanno messo a confronto i minutaggi messi nelle gambe da quei giocatori, specificandone anche i tornei in cui hanno giocato.
Cosa ne esce? I giovani inglesi giocano mediamente 280 minuti contro i 257 degli francesi. Dei 39 atleti considerati al di là della Manica quasi la metà (18) gioca in squadre della massima serie, ma di questi solo quattro hanno messo assieme più di quattro partite. Al contrario in Francia sono molti di più gli U20 che sono inseriti nelle rose dei club del Top 14 ma sono meno utilizzati che non in Inghilterra nonostante alcune importanti eccezioni (Fickou e Tolofua). Quello che ne esce è che sia in Francia che in Inghilterra la maggior parte dell’esperienza dei giocatori U20 nel giro delle due nazionali viene messa assieme nei tornei “minori” come l’Aviva A League, ovvero il torneo dei giocatori provenienti dalle academy dei club e al quale possono partecipare anche le riserve.
Poi c’è la Nuova Zelanda: solo tre giocatori hanno una esperienza nel Super Rugby, la quasi totalità gioca nell’ITM Cup. La media è di 297 minuti giocati.
Un paio di indicazioni per meglio leggere le tabelle (e comunque questo è il link di Rugbynistere): con D1 si indicano le squadre del massimo campionato, con D2 quelle della serie cadetta. Non è specificato a quale periodo sono riferite le cifre proposte, ma presumibilmente si tratta della stagione scorsa (2012/2013) per inglesi e francesi e quella attuale per la Nuova Zelanda.
Ad ogni modo le tabelle sono interessanti per dare una idea anche a spanne dell’utilizzo quantitativo e qualitativo degli U20 di quei tre movimenti.
Non abbiamo dati italiani, ma proviamo a fare una scommessa? Non saremmo poi così stupiti se venisse fuori che i numeri complessivi medi fossero più alti, ma il livello del torneo – Eccellenza e Serie A – è decisamente più basso, cosa che poi inevitabilmente si riflette sul processo di crescita dei nostri giovani, che arrivano a maturazione qualche anno più tardi (tralasciando poi in questo caso l’aspetto del livello tecnico degli stessi giocatori, che è tutta un’altra storia).

U20 Inghilterra

Joueur Club D1 Club D2 M. D1 Tit. D1 D1 min M. D2 Tit. D2 D2 min
Arnott Jack Exeter Plymouth 0 0 0 15 10 829
Barrow Dominic Leeds Newcastle 4 4 295 21 11 984
Braley Callum Bristol 0 0 0 2 0 23
Clifford Jack Harlequins Ealing 1 0 2 2 1 153
Collins Tom Northampton 0 0 0 1 0 13
Conlon Joel Exeter Cornish 0 0 0 4 4 305
Cowan Dickie Luke Exeter Plymouth 2 0 44 22 10 993
Crumpton Max Saracens 0 0 0 1 0 3
Day Alex Moseley 0 0 0 11 2 314
Devoto Ollie Bath 12 7 605 2 2 160
Fowles Nathan Sale 11 1 229 2 1 82
Hankin Matt Saracens 0 0 0 2 0 31
Herriott Danny Northampton Moseley 0 0 0 10 2 208
Hill Sam Exeter Cornish 4 3 221 28 20 1661
Hobbs Awoyemi Daniel Northampton 0 0 0 0 0 0
Hooley Will Northampton Moseley 0 0 0 2 0 43
Howard Ben Worcester Rotherham 7 4 303 4 0 109
Jennings Mark Sale 8 8 574 2 1 84
Jones Gus Wasps 0 0 0 0 0 0
Jubb Tom Saracens 0 0 0 3 1 89
Lane Richard Bath 0 0 0 2 1 124
Lundberg Alex Wasps 0 0 0 0 0 0
Moriarty Ross Gloucester 1 0 5 3 1 137
Morris Nathan Wasps Welsh 4 0 80 9 4 330
Nowell Jack Exeter Cornish 13 13 1011 13 9 781
Price Tom Leicester Nottingham 0 0 0 4 2 136
Purdy Henry Leicester Nottingham 0 0 0 2 2 150
Sinckler Kyle Harlequins Ealing 7 0 90 6 0 105
Sisi David Bath Scottish 8 4 431 6 3 229
Slade Henry Exeter Plymouth 6 0 74 14 13 1057
Sloan Harry Harlequins Ealing 0 0 0 2 1 120
Spurling Scott Saracens Bedford 1 0 1 21 7 662
Stephenson Tom Northampton Moseley 0 0 0 4 3 211
Stooke Elliott Gloucester 5 1 144 2 2 160
Watkins Joshua Worcester 0 0 0 0 0 0
Watson Anthony Bath Irish 18 12 936 4 3 258
Wells Harry Leicester Nottingham 0 0 0 4 1 157
Wilson Scott Newcastle 5 0 101 8 2 242
TOTAL 117 57 5146 238 119 10943

U20 Francia

Joueur Club Match Titularisation Minutes
Aliouat Johan MHR 1 0 7
Babillot Mathieu CO 1 1 56
Baille Cyril ST 11 2 336
Bastien Léo SUA 13 6 567
Bouvier François ST 0 0 0
Camara Yacouba ST 10 5 433
Cerqueira Steevy LOU 0 0 0
Cotet Pascal USAP 3 1 105
Cros François ST 0 0 0
Domenech Yohan RCNM 5 1 102
Dussartre Etienne RM92 0 0 0
Fernandez Romain USAP 1 1 80
Fickou Gael ST 33 25 2180
Ischenko Oleg MHR 0 0 0
Jedrasiak Paul ASM 1 0 29
Lacroix Gabriel SCA 15 14 948
Lespinasse Jean Blaise UBB 1 1 50
Mallet Vincent SF 1 0 31
Metge Nicolas SCA 3 1 99
Onambele Mbarga Stephane Col. R 1 1 47
Parez Stephen RM92 0 0 0
Regard Thibaut LOU 9 4 410
Riva Paulin FCAG 0 0 0>
Ruffenach Romain BO 6 1 165
Selponi Enzo MHR 1 1 51
Serin Baptiste UBB 10 2 294
Singer Jean Baptiste ASM 0 0 0
Tauleigne Marco UBB 0 0 0
Thomas Teddy BO 13 11 878
Tolofua Christopher ST 37 24 1839
Valette Alexis RM92 0 0 0
Vartanov Khatchik RM92 0 0 0
Vialelle Florian SCA 1 1 40
Wieprecht Maxime ASM 0 0 0
TOTAL 177 103 8747

U20 Nuova Zelanda

Joueur Club ITM M. ITM Cup Tit. ITM Cup Min. ITM Cup Club S15 M. S15 Tit. S15 Min. S15
Adams Taylor Southland 13 9 707
Barrett Scott Canterbury 0 0 0
Brighouse Donald Wellington 0 0 0
Burn Adam Waikaito 7 7 530
Collins Michael Otago 8 4 361
Edwards Joe Auckland 9 6 483
Emery Jason Manatawu 14 13 927 Highlanders 11 7 562
Faiva Ephalame Waikaito 1 0 20
Fuatai Fa’asiu Otago 8 5 398
Grogan Nick Manatawu 3 1 105
Hemopo Jackson Otago 0 0 0
Hickey Simon Auckland 12 8 708
Hodgman Alex Canterbury 0 0 0
Latu Penikolo Hawkes B. 7 6 446
Lienert Brown Daniel Canterbury 0 0 0
Malifeo Sione North Harb. 0 0 0
Manihera Jordan North Harb. 7 7 534
May Hadleigh Otago 0 0 0
Pongi Kalafi Count. Man. 0 0 0
Rangihuna Sheridan Hawkes B. 0 0 0
Savea Ardie Wellington 18 16 1172 Hurricanes 3 2 163
Scrafton Scott Auckland 0 0 0
Te Rure Jade Manatawu 9 8 631
Tuipolotu Patrick Auckland 7 6 471
Van Dam Leroy Manatawu 4 4 317
Visinia Lolagi Auckland 12 10 836 Blues 1 1 80
Vui Christopher Auckland 0 0 0
Walden Teihorangi Otago 0 0 0
Webber Joe Waikaito 11 7 572
Wiggins Boyd North Harb. 0 0 0
TOTAL 150 117 9218 15 10 805

 

Per essere sempre aggiornato sulle nostre news metti il tuo like alla pagina Facebook di OnRugby e/o iscriviti al nostro canale Telegram.
onrugby.it © riproduzione riservata

Cari Lettori,

OnRugby, da oltre 10 anni, Vi offre gratuitamente un’informazione puntuale e quotidiana sul mondo della palla ovale. Il nostro lavoro ha un costo che viene ripagato dalla pubblicità, in particolare quella personalizzata.

Quando Vi viene proposta l’informativa sul rilascio di cookie o tecnologie simili, Vi chiediamo di sostenerci dando il Vostro consenso.

item-thumbnail

Cinque momenti indimenticabili del rugby azzurro nel 2024

Il greatest hits della palla ovale italiana in un anno dove è successo davvero di tutto

23 Dicembre 2024 Rugby Azzurro
item-thumbnail

Italia Femminile: le atlete convocate per il primo raduno di gennaio 2025

Il nuovo head coach Fabio Roselli sarà al lavoro a Roma con un gruppo rinnovato

23 Dicembre 2024 Rugby Azzurro / Nazionale femminile
item-thumbnail

Italia Under 20: 60 minuti alla pari con l’Irlanda, poi a Dublino passano i Verdi

Azzurrini che tengono bene e arrivano all'ultimo quarto di gara in vantaggio, poi i padroni di casa si scatenano: "Soddisfatti da un lato, rammaricati...

item-thumbnail

Italia U20: la formazione per la sfida amichevole con l’Irlanda

Le scelte di Roberto Santamaria per il match di venerdì 20 dicembre

item-thumbnail

Sei Nazioni under 20 2025: aperta la vendita dei biglietti delle partite in casa dell’Italia

Tutte le informazioni per poter seguire dal vivo gli Azzurrini al prossimo torneo di categoria, con ben 3 partite in casa

item-thumbnail

La FIR apre alle manifestazioni d’interesse per la cessione delle Zebre

I soggetti interessati avranno tempo fino al 15 gennaio 2025 per presentare la propria candidatura

18 Dicembre 2024 Rugby Azzurro / Vita federale