La finale della tappa brasiliana del circuito di rugby a 7 dedicato alle ragazze finisce 24 a 12. A soccombere sono le neozelandesi
Nemmeno la Nuova Zelanda può nulla contro la squadra che nella dua giorni brasiliana si è dimostrata la più continua. Terzo il Canada che batte nettamente l’Inghilterra, poi Spagna e Russia. Prossimo appuntamento in Cina ad inizio aprile.
34. | 22 Feb 2014 – 21:34 | Australia | ![]() |
24 – 12 | ![]() |
New Zealand | Final Cup |
33. | 22 Feb 2014 – 21:12 | England | ![]() |
0 – 26 | ![]() |
Canada | 3rd / 4th |
32. | 22 Feb 2014 – 20:42 | Russia | ![]() |
0 – 5 | ![]() |
Spain | Final Plate |
31. | 22 Feb 2014 – 20:20 | Japan | ![]() |
13 – 5 | ![]() |
Netherlands | 7th / 8th |
30. | 22 Feb 2014 – 19:26 | United States | ![]() |
21 – 0 | ![]() |
Brazil | Final Bowl |
29. | 22 Feb 2014 – 19:04 | Argentina | ![]() |
12 – 17 | ![]() |
Ireland | 11th / 12th |
28. | 22 Feb 2014 – 18:42 | New Zealand | ![]() |
21 – 17 | ![]() |
Canada | SF Cup |
27. | 22 Feb 2014 – 18:20 | Australia | ![]() |
31 – 0 | ![]() |
England | SF Cup |
26. | 22 Feb 2014 – 17:58 | Netherlands | ![]() |
0 – 19 | ![]() |
Spain | SF Plate |
25. | 22 Feb 2014 – 17:36 | Japan | ![]() |
5 – 10 | ![]() |
Russia | SF Plate |
24. | 22 Feb 2014 – 16:20 | Brazil | ![]() |
30 – 0 | ![]() |
Ireland | SF Bowl |
23. | 22 Feb 2014 – 15:58 | United States | ![]() |
35 – 0 | ![]() |
Argentina | SF Bowl |
22. | 22 Feb 2014 – 15:36 | Canada | ![]() |
22 – 0 | ![]() |
Spain | QF Cup |
21. | 22 Feb 2014 – 15:14 | New Zealand | ![]() |
35 – 7 | ![]() |
Netherlands | QF Cup |
20. | 22 Feb 2014 – 14:52 | England | ![]() |
10 – 0 | ![]() |
Russia | QF Cup |
19. | 22 Feb 2014 – 14:30 | Australia | ![]() |
27 – 0 | ![]() |
Japan | QF Cup |
18. | 21 Feb 2014 – 21:48 | Australia | ![]() |
34 – 0 | ![]() |
Russia | Pool B |
17. | 21 Feb 2014 – 21:26 | Japan | ![]() |
37 – 0 | ![]() |
Argentina | Pool B |
16. | 21 Feb 2014 – 21:04 | Canada | ![]() |
26 – 28 | ![]() |
Spain | Pool C |
15. | 21 Feb 2014 – 20:42 | Brazil | ![]() |
14 – 20 | ![]() |
Netherlands | Pool C |
14. | 21 Feb 2014 – 20:20 | New Zealand | ![]() |
21 – 14 | ![]() |
England | Pool A |
13. | 21 Feb 2014 – 19:58 | United States | ![]() |
22 – 0 | ![]() |
Ireland | Pool A |
12. | 21 Feb 2014 – 19:04 | Russia | ![]() |
29 – 0 | ![]() |
Argentina | Pool B |
11. | 21 Feb 2014 – 18:42 | Australia | ![]() |
24 – 7 | ![]() |
Japan | Pool B |
10. | 21 Feb 2014 – 18:20 | Spain | ![]() |
5 – 12 | ![]() |
Netherlands | Pool C |
9. | 21 Feb 2014 – 17:58 | Canada | ![]() |
40 – 7 | ![]() |
Brazil | Pool C |
8. | 21 Feb 2014 – 17:36 | England | ![]() |
29 – 7 | ![]() |
Ireland | Pool A |
7. | 21 Feb 2014 – 17:14 | New Zealand | ![]() |
17 – 0 | ![]() |
United States | Pool A |
6. | 21 Feb 2014 – 16:20 | Russia | ![]() |
17 – 0 | ![]() |
Japan | Pool B |
5. | 21 Feb 2014 – 15:58 | Australia | ![]() |
38 – 0 | ![]() |
Argentina | Pool B |
4. | 21 Feb 2014 – 15:36 | Canada | ![]() |
17 – 5 | ![]() |
Netherlands | Pool C |
3. | 21 Feb 2014 – 15:14 | Spain | ![]() |
21 – 5 | ![]() |
Brazil | Pool C |
2. | 21 Feb 2014 – 14:52 | England | ![]() |
19 – 5 | ![]() |
United States | Pool A |
1. | 21 Feb 2014 – 14:30 | New Zealand | ![]() |
36 – 0 | ![]() |
Ireland | Pool A |
Cari Lettori,
OnRugby, da oltre 10 anni, Vi offre gratuitamente un’informazione puntuale e quotidiana sul mondo della palla ovale. Il nostro lavoro ha un costo che viene ripagato dalla pubblicità, in particolare quella personalizzata.
Quando Vi viene proposta l’informativa sul rilascio di cookie o tecnologie simili, Vi chiediamo di sostenerci dando il Vostro consenso.