La vittoria di Edimburgo di sabato pomeriggio fa fare ai galletti un doppio salto in avanti
La larga vittoria irlandese sull’Italia non può nulla contro la striminzita affermazione della Francia in Scozia. I paradossi del ranking dell’IRB, dei parametri che lo governano e delle relative funzioni matematiche.
Ad ogni modo succede che ora la Francia è quinta, con Irlanda e galles che scivolano rispettivamente in sesta e settima posizione. Italia sempre quattordicesima, un centesimo alle spalle del Giappone.
1(1) | NEW ZEALAND | 93.81 |
2(2) | SOUTH AFRICA | 89.34 |
3(3) | AUSTRALIA | 86.88 |
4(4) | ENGLAND | 85.68 |
5(7) | FRANCE | 81.44 |
6(5) | IRELAND | 80.76 |
7(6) | WALES | 80.38 |
8(8) | SAMOA | 77.34 |
9(9) | ARGENTINA | 76.44 |
10(10) | SCOTLAND | 75.47 |
11(11) | FIJI | 74.21 |
12(12) | TONGA | 73.21 |
13(13) | JAPAN | 72.06 |
14(14) | ITALY | 72.05 |
15(15) | CANADA | 70.75 |
16(16) | GEORGIA | 69.88 |
17(17) | ROMANIA | 68.66 |
18(18) | USA | 67.41 |
19(19) | RUSSIA | 62.04 |
20(20) | URUGUAY | 60.77 |
Cari Lettori,
OnRugby, da oltre 10 anni, Vi offre gratuitamente un’informazione puntuale e quotidiana sul mondo della palla ovale. Il nostro lavoro ha un costo che viene ripagato dalla pubblicità, in particolare quella personalizzata.
Quando Vi viene proposta l’informativa sul rilascio di cookie o tecnologie simili, Vi chiediamo di sostenerci dando il Vostro consenso.