Avanzano Stati Uniti e Canada. Domani l’Italia si gioca il girone di qualificazione contro i padroni di casa
Si sono concluse le partite della seconda giornata della tappa Seven di Hong Kong. Definiti gli accoppiamenti nei quarti di finale: Fiji se la vedrà con gli Stati Uniti, che hanno spaventato la Nuova Zelanda nel match del girone; l’Inghilterra, prima a punteggio pieno, sfiderà il Sudafrica; gli All Blacks incontrano il Galles, e infine chiude il quadro Australia-Canada, con i canadesi protagonisti fin qui di un ottimo torneo.
Per quanto riguarda il tabellone di qualificazione, l’Italia affronterà all’alba i padroni di casa di Hong Kong. L’altra semifinale che potrebbe valere l’accesso al tabellone principale è Giappone-Russia.
24. | 29 Mar 2014 – 19:38 | Fiji | 43-5 | Kenia | Girone A | ||
23. | 29 Mar 2014 – 19:16 | Sudafrica | 7-10 | Australia | Pool B | ||
22. | 29 Mar 2014 – 18:54 | Inghilterra | 14-12 | Canada | Pool C | ||
21. | 29 Mar 2014 – 18:32 | Neozelandese | 17-7 | Stati Uniti | Pool D | ||
20. | 29 Mar 2014 – 16:42 | Galles | 47-12 | Sri Lanka | Girone A | ||
19. | 29 Mar 2014 – 16:20 | Francia | 14-10 | Spagna | Pool B | ||
18. | 29 Mar 2014 – 15:58 | Argentina | 19-7 | Portogallo | Pool C | ||
17. | 29 Mar 2014 – 15:36 | Scozia | 14-19 | Samoa | Pool D | ||
16. | 29 Mar 2014 – 15:14 | Kenia | 7-10 | Galles | Girone A | ||
15. | 29 Mar 2014 – 13:46 | Fiji | 56-0 | Sri Lanka | Girone A | ||
14. | 29 Mar 2014 – 13:24 | Australia | 26-0 | Francia | Pool B | ||
13. | 29 Mar 2014 – 13:02 | Sudafrica | 22-14 | Spagna | Pool B | ||
12. | 29 Mar 2014 – 12:18 | Canada | 14-7 | Argentina | Pool C | ||
11. | 29 Mar 2014 – 11:56 | Inghilterra | 21-7 | Portogallo | Pool C | ||
10. | 29 Mar 2014 – 11:34 | Stati Uniti | 10-15 | Scozia | Pool D | ||
9. | 29 Mar 2014 – 11:12 | Neozelandese | 26-7 | Samoa | Pool D | ||
8. | 28 Mar 2014 – 21:26 | Fiji | 42-7 | Galles | Girone A | ||
7. | 28 Mar 2014 – 21:04 | Sudafrica | 31-7 | Francia | Pool B | ||
6. | 28 Mar 2014 – 20:42 | Inghilterra | 19-12 | Argentina | Pool C | ||
5. | 28 Mar 2014 – 20:20 | Neozelandese | 33-0 | Scozia | Pool D | ||
4. | 28 Mar 2014 – 19:30 | Kenia | 41-0 | Sri Lanka | Girone A | ||
3. | 28 Mar 2014 – 19:08 | Australia | 28-14 | Spagna | Pool B | ||
2. | 28 Mar 2014 – 18:46 | Canada | 35-7 | Portogallo | Pool C | ||
1. | 28 Mar 2014 – 18:24 | Stati Uniti | 26-12 | Samoa | Pool D |
Calendario |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25. | 30 Mar 2014 – 10:00 | Kenia | 0-0 | Scozia | QF Bowl | ||
26. | 30 Mar 2014 – 10:22 | Argentina | 0-0 | Spagna | QF Bowl | ||
27. | 30 Mar 2014 – 10:44 | Samoa | 0-0 | Sri Lanka | QF Bowl | ||
28. | 30 Mar 2014 – 11:06 | Francia | 0-0 | Portogallo | QF Bowl | ||
29. | 30 Mar 2014 – 11:28 | Fiji | 0-0 | Stati Uniti | QF Cup | ||
30. | 30 Mar 2014 – 11:50 | Inghilterra | 0-0 | Sudafrica | QF Cup | ||
31. | 30 Mar 2014 – 00:12 | Neozelandese | 0-0 | Galles | QF Cup | ||
32. | 30 Mar 2014 – 12:34 | Australia | 0-0 | Canada | QF Cup |
Cari Lettori,
OnRugby, da oltre 10 anni, Vi offre gratuitamente un’informazione puntuale e quotidiana sul mondo della palla ovale. Il nostro lavoro ha un costo che viene ripagato dalla pubblicità, in particolare quella personalizzata.
Quando Vi viene proposta l’informativa sul rilascio di cookie o tecnologie simili, Vi chiediamo di sostenerci dando il Vostro consenso.