La Nuova Zelanda conquista il titolo di tappa e quello complessivo, a farne le spese in entrambi i casi le australiane
Battendo in finale l’Australia 29 a 12 le ragazze neozelandesi hanno conquistato sia la quarta e ultima tappa olandese che l’intero circuito. Terze le canadesi che battono nettamente l’Inghilterra. Il Brasile, sorpresa della prima giornata, chiude ottavo.
34. | 17 May 2014 – 19:12 | Australia | ![]() |
12 – 29 | ![]() |
New Zealand | Final Cup |
33. | 17 May 2014 – 18:50 | Canada | ![]() |
10 – 0 | ![]() |
England | Third Place |
32. | 17 May 2014 – 18:20 | United States | ![]() |
27 – 12 | ![]() |
Russia | Final Plate |
31. | 17 May 2014 – 17:58 | Brazil | ![]() |
5 – 14 | ![]() |
France | 7th / 8th |
30. | 17 May 2014 – 17:28 | South Africa | ![]() |
7 – 29 | ![]() |
Netherlands | Final Bowl |
29. | 17 May 2014 – 17:06 | Spain | ![]() |
5 – 7 | ![]() |
Ireland | 11th / 12th |
28. | 17 May 2014 – 16:12 | England | ![]() |
10 – 26 | ![]() |
New Zealand | SF Cup |
27. | 17 May 2014 – 15:50 | Australia | ![]() |
17 – 0 | ![]() |
Canada | SF Cup |
26. | 17 May 2014 – 15:28 | France | ![]() |
0 – 24 | ![]() |
Russia | SF Plate |
25. | 17 May 2014 – 15:06 | Brazil | ![]() |
0 – 34 | ![]() |
United States | SF Plate |
24. | 17 May 2014 – 13:50 | Netherlands | ![]() |
24 – 0 | ![]() |
Ireland | SF Bowl |
23. | 17 May 2014 – 13:28 | Spain | ![]() |
12 – 26 | ![]() |
South Africa | SF Bowl |
22. | 17 May 2014 – 13:06 | New Zealand | ![]() |
36 – 0 | ![]() |
Russia | QF Cup |
21. | 17 May 2014 – 12:44 | England | ![]() |
7 – 0 | ![]() |
France | QF Cup |
20. | 17 May 2014 – 12:22 | Canada | ![]() |
28 – 19 | ![]() |
United States | QF Cup |
19. | 17 May 2014 – 12:00 | Australia | ![]() |
33 – 0 | ![]() |
Brazil | QF Cup |
18. | 16 May 2014 – 19:38 | Brazil | ![]() |
5 – 0 | ![]() |
Netherlands | Pool C |
17. | 16 May 2014 – 19:16 | Canada | ![]() |
5 – 10 | ![]() |
England | Pool C |
16. | 16 May 2014 – 18:54 | United States | ![]() |
29 – 0 | ![]() |
Ireland | Pool A |
15. | 16 May 2014 – 18:32 | New Zealand | ![]() |
19 – 5 | ![]() |
Spain | Pool A |
14. | 16 May 2014 – 18:10 | France | ![]() |
26 – 0 | ![]() |
South Africa | Pool B |
13. | 16 May 2014 – 17:48 | Australia | ![]() |
36 – 5 | ![]() |
Russia | Pool B |
12. | 16 May 2014 – 16:54 | England | ![]() |
19 – 5 | ![]() |
Brazil | Pool C |
11. | 16 May 2014 – 16:32 | Canada | ![]() |
21 – 5 | ![]() |
Netherlands | Pool C |
10. | 16 May 2014 – 16:10 | Spain | ![]() |
0 – 39 | ![]() |
United States | Pool A |
9. | 16 May 2014 – 15:48 | New Zealand | ![]() |
28 – 7 | ![]() |
Ireland | Pool A |
8. | 16 May 2014 – 15:26 | Russia | ![]() |
7 – 10 | ![]() |
France | Pool B |
7. | 16 May 2014 – 15:04 | Australia | ![]() |
29 – 7 | ![]() |
South Africa | Pool B |
6. | 16 May 2014 – 14:10 | England | ![]() |
36 – 5 | ![]() |
Netherlands | Pool C |
5. | 16 May 2014 – 13:48 | Canada | ![]() |
28 – 0 | ![]() |
Brazil | Pool C |
4. | 16 May 2014 – 13:26 | Spain | ![]() |
19 – 14 | ![]() |
Ireland | Pool A |
3. | 16 May 2014 – 13:04 | New Zealand | ![]() |
43 – 7 | ![]() |
United States | Pool A |
2. | 16 May 2014 – 12:42 | Russia | ![]() |
20 – 5 | ![]() |
South Africa | Pool B |
1. | 16 May 2014 – 12:20 | Australia | ![]() |
24 – 5 | ![]() |
France | Pool B |
Cari Lettori,
OnRugby, da oltre 10 anni, Vi offre gratuitamente un’informazione puntuale e quotidiana sul mondo della palla ovale. Il nostro lavoro ha un costo che viene ripagato dalla pubblicità, in particolare quella personalizzata.
Quando Vi viene proposta l’informativa sul rilascio di cookie o tecnologie simili, Vi chiediamo di sostenerci dando il Vostro consenso.