I risultati del quindicesimo turno e la classifica ad una giornata dal termine della regular season
Domenica si è giocata la penultima giornata della regular season della Serie A femminile, dove di fatto è già tutto deciso in vista dei playoff. Nel Girone 1, Valsugana ha mantenuto i cinque punti di vantaggio su Colorno grazie alla vittoria sul Riviera e potrà affrontare lo scontro diretto con le emiliane praticamente certa del primo posto e della semifinale diretta. Andrà sicuramente ai barrage anche Monza, che ottiene la matematica certezza battendo il Cus Torino.
Nel Girone 2, con il Frascati già in semifinale, resta da definire soltanto chi affronterà Colorno e Monza tra Montevirginio e Bologna, attualmente seconda e terza e separate soltanto da due punti. Entrambe non hanno avuto problemi a superare in trasferta il Cogoleto e i Cavalieri, con cui si riproporrà il doppio incrocio anche la prossima domenica, cosa che dovrebbe garantire alle romane il secondo posto.
Risultati e classifiche
Girone 1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica
|
Girone 2
domenica, 23 aprile 2017 | |||||||||||
12:30 | Rugby Cogoleto & Prov. Ovest | – | Montevirginio Mini Rugby | 0 | : | 39 | |||||
Arbitro: Jacopo Fioravanti (RM) | |||||||||||
15:00 | Rugby Belve Neroverdi | – | CUS Pisa | 86 | : | 0 | |||||
Arbitro: Rubina Panariello (NA) | |||||||||||
15:30 | R.C. I Cavalieri Prato | – | Rugby Bologna 1928 | 5 | : | 47 | |||||
Arbitro: Marco Spirito (PO) | |||||||||||
15:30 | Frascati R. Club 2015 | – | Donne Etrusche Rugby | 43 | : | 10 | |||||
Arbitro: Michele Giannattasio (SA) | |||||||||||
« Giornata Precedente 10 11 12 13 14 Giornata Successiva » |
CLASSIFICA |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Pf:Ps | Diff. | |||
1 | (1) | Frascati R. Club 2015 | 60 | 13 | 12 | 0 | 1 | 542:64 | 478 | ||
2 | (2) | Montevirginio Mini Rugby | 49 | 13 | 11 | 0 | 2 | 464:57 | 407 | ||
3 | (3) | Rugby Bologna 1928 | 47 | 13 | 10 | 0 | 3 | 407:126 | 281 | ||
4 | (6) | Rugby Belve Neroverdi | 26 | 13 | 6 | 0 | 7 | 296:282 | 14 | ||
5 | (4) | Donne Etrusche Rugby | 24 | 13 | 6 | 0 | 7 | 274:214 | 60 | ||
6 | (5) | Rugby Cogoleto & Prov. Ovest | 22 | 13 | 4 | 0 | 9 | 262:299 | -37 | ||
7 | (7) | R.C. I Cavalieri Prato | 14 | 13 | 3 | 0 | 10 | 142:374 | -232 | ||
8 | (8) | CUS Pisa | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 8:979 | -971 |
Cari Lettori,
OnRugby, da oltre 10 anni, Vi offre gratuitamente un’informazione puntuale e quotidiana sul mondo della palla ovale. Il nostro lavoro ha un costo che viene ripagato dalla pubblicità, in particolare quella personalizzata.
Quando Vi viene proposta l’informativa sul rilascio di cookie o tecnologie simili, Vi chiediamo di sostenerci dando il Vostro consenso.