Torinesi avanti tutta, Parma e Perugia tallonano la Rugby Bologna
Si è giocata la penultima giornata della stagione regolare del campionato di Serie B.
domenica, 30 aprile 2017 | |||||||||||
15:30 | ![]() |
Rugby Sondrio Sertori | – | ![]() |
Cus Milano Rugby ASD | 27 | : | 36 | |||
Arbitro: Andrea Piardi (BS) | |||||||||||
15:30 | ![]() |
Biella Rugby Club | – | ![]() |
CUS Torino R. asd | 19 | : | 23 | |||
Arbitro: Stefano Pennè (LO) | |||||||||||
15:30 | ![]() |
Chef Piacenza Rugby Club | – | ![]() |
Amatori R. Capoterra | 61 | : | 15 | |||
Arbitro: Simone Boaretto (RO) | |||||||||||
15:30 | ![]() |
Rugby Rovato | – | ![]() |
Amatori R. Alghero | 42 | : | 41 | |||
Arbitro: Alessandro Strullato (PD) | |||||||||||
15:30 | ![]() |
Asd Monferrato Rugby | – | ![]() |
Rugby Cogoleto & Prov. Ovest | – | : | – | |||
Arbitro: Federico Vedovelli (SO) | |||||||||||
15:30 | ![]() |
BEF-eD VII° Rugby Torino | – | ![]() |
Tutto Cialde Rugby Lecco | 10 | : | 16 | |||
Arbitro: Francesco Russo (MI) | |||||||||||
« Giornata Precedente 18 19 20 21 22 Giornata Successiva » |
CLASSIFICA |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Pf:Ps | Diff. | |||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
CUS Torino R. asd | 88 | 21 | 18 | 0 | 3 | 726:305 | 421 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
BEF-eD VII° Rugby Torino | 79 | 21 | 16 | 0 | 5 | 617:377 | 240 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Biella Rugby Club | 69 | 21 | 14 | 0 | 7 | 620:434 | 186 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Amatori R. Alghero | 60 | 21 | 11 | 0 | 10 | 562:531 | 31 |
5 | ![]() |
(7) | ![]() |
Chef Piacenza Rugby Club | 54 | 21 | 9 | 2 | 10 | 574:458 | 116 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Tutto Cialde Rugby Lecco | 54 | 21 | 12 | 1 | 8 | 414:403 | 11 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Cus Milano Rugby ASD | 52 | 21 | 9 | 3 | 9 | 539:425 | 114 |
8 | ![]() |
(5) | ![]() |
Asd Monferrato Rugby | 50 | 20 | 9 | 1 | 10 | 481:449 | 32 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Rugby Sondrio Sertori | 38 | 21 | 8 | 0 | 13 | 486:650 | -164 |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
Rugby Rovato | 35 | 21 | 4 | 3 | 14 | 500:680 | -180 |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Amatori R. Capoterra | 35 | 21 | 8 | 0 | 13 | 405:632 | -227 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Rugby Cogoleto & Prov. Ovest | 14 | 20 | 2 | 0 | 18 | 261:841 | -580 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica
|
domenica, 30 aprile 2017 | |||||||||||
15:30 | ![]() |
Asd Rugby Feltre | – | ![]() |
Rubano Rugby | 10 | : | 23 | |||
Arbitro: Giorgio Sgardiolo (VE) | |||||||||||
15:30 | ![]() |
Rugby Paese | – | ![]() |
Coenergia Caimani Rugby ASD | 51 | : | 5 | |||
Arbitro: Barbara Guastini (PO) | |||||||||||
15:30 | ![]() |
Grifoni Rugby Oderzo | – | ![]() |
Amatori Rugby Mogliano | 20 | : | 24 | |||
Arbitro: Lorenzo Imbriaco (BO) | |||||||||||
15:30 | ![]() |
Fulvia Tour Rugby Villadose | – | ![]() |
Rugby Mirano 1957 | 12 | : | 69 | |||
Arbitro: Francesco Paoletti (RM) | |||||||||||
15:30 | ![]() |
Asd Rugby Bergamo 1950 | – | ![]() |
Iniziative – Villorba Rugby | 25 | : | 31 | |||
Arbitro: Gabriele Di Nardo (AQ) | |||||||||||
15:30 | ![]() |
CUS Padova ASD | – | ![]() |
Rugby Petrarca | 14 | : | 44 | |||
Arbitro: Leonardo Faggionato (VI) | |||||||||||
« Giornata Precedente 18 19 20 21 22 Giornata Successiva » |
CLASSIFICA |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Pf:Ps | Diff. | |||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Rugby Petrarca | 98 | 21 | 20 | 1 | 0 | 721:280 | 441 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Rugby Paese | 79 | 21 | 16 | 0 | 5 | 651:273 | 378 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Iniziative – Villorba Rugby | 75 | 21 | 15 | 1 | 5 | 528:315 | 213 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
CUS Padova ASD | 62 | 21 | 13 | 2 | 6 | 443:428 | 15 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Grifoni Rugby Oderzo | 61 | 21 | 12 | 1 | 8 | 459:348 | 111 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Rugby Mirano 1957 | 43 | 21 | 8 | 0 | 13 | 526:526 | 0 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Amatori Rugby Mogliano | 40 | 21 | 8 | 1 | 12 | 407:481 | -74 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
Asd Rugby Bergamo 1950 | 33 | 21 | 6 | 0 | 15 | 312:563 | -251 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
Rubano Rugby | 32 | 21 | 6 | 0 | 15 | 291:378 | -87 |
10 | ![]() |
(8) | ![]() |
Coenergia Caimani Rugby ASD | 32 | 21 | 10 | 0 | 11 | 308:487 | -179 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Asd Rugby Feltre | 26 | 21 | 5 | 1 | 15 | 334:619 | -285 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Fulvia Tour Rugby Villadose | 19 | 21 | 3 | 1 | 17 | 319:601 | -28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica
|
Cari Lettori,
OnRugby, da oltre 10 anni, Vi offre gratuitamente un’informazione puntuale e quotidiana sul mondo della palla ovale. Il nostro lavoro ha un costo che viene ripagato dalla pubblicità, in particolare quella personalizzata.
Quando Vi viene proposta l’informativa sul rilascio di cookie o tecnologie simili, Vi chiediamo di sostenerci dando il Vostro consenso.