Bologna 1928 e Paese strappano il pass. Risultati e classifiche dopo l’ultima giornata
Si è giocata l’ultima giornata del Campionato Italiano Serie B, che ha definito il quadro delle finali playoff valide per la promozione in Serie A, in calendario in gare di andata e ritorno domenica 21 e domenica 28 maggio
Questo il quadro delle finali (gara di andata in casa delle seconde classificate)
VII° Torinese (2a Gir 1) v Amatori Catania (1a Gir 4)
Bologna 1928 (2a Gir 2) – Petrarca Rugby (1a Gir 3)
Paese (2a Gir 3) – Cus Perugia (1a Gir 2)
Napoli Afragola (2a Gir 4) – Cus Torino (1a Gir. 1)
domenica, 07 maggio 2017 | |||||||||||
15:30 | ![]() |
Cus Milano Rugby ASD | – | ![]() |
Asd Monferrato Rugby | 36 | : | 24 | |||
Arbitro: Filippo Bertelli (BS) | |||||||||||
15:30 | ![]() |
CUS Torino R. asd | – | ![]() |
Rugby Sondrio Sertori | 19 | : | 24 | |||
Arbitro: Stefano Bolzonella (CN) | |||||||||||
15:30 | ![]() |
Amatori R. Capoterra | – | ![]() |
BEF-eD VII° Rugby Torino | 37 | : | 14 | |||
Arbitro: Lorenzo Imbriaco (BO) | |||||||||||
15:30 | ![]() |
Rugby Cogoleto & Prov. Ovest | – | ![]() |
Chef Piacenza Rugby Club | 14 | : | 50 | |||
Arbitro: Tommaso Battini (BO) | |||||||||||
15:30 | ![]() |
Amatori R. Alghero | – | ![]() |
Biella Rugby Club | 25 | : | 19 | |||
Arbitro: Gabriel Chirnoaga (RM) | |||||||||||
15:30 | ![]() |
Tutto Cialde Rugby Lecco | – | ![]() |
Rugby Rovato | 15 | : | 21 | |||
Arbitro: Andrea Palladino (TO) | |||||||||||
« Giornata Precedente 19 20 21 22 |
CLASSIFICA |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Pf:Ps | Diff. | |||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
CUS Torino R. asd | 89 | 22 | 18 | 0 | 4 | 745:329 | 416 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
BEF-eD VII° Rugby Torino | 79 | 22 | 16 | 0 | 6 | 631:414 | 217 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Biella Rugby Club | 70 | 22 | 14 | 0 | 8 | 639:459 | 180 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Amatori R. Alghero | 65 | 22 | 12 | 0 | 10 | 587:550 | 37 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Chef Piacenza Rugby Club | 59 | 22 | 10 | 2 | 10 | 624:472 | 152 |
6 | ![]() |
(8) | ![]() |
Cus Milano Rugby ASD | 57 | 22 | 10 | 3 | 9 | 575:449 | 126 |
7 | ![]() |
(5) | ![]() |
Asd Monferrato Rugby | 56 | 22 | 10 | 1 | 11 | 564:485 | 79 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Tutto Cialde Rugby Lecco | 55 | 22 | 12 | 1 | 9 | 429:424 | 5 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Rugby Sondrio Sertori | 43 | 22 | 9 | 0 | 13 | 510:669 | -159 |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
Amatori R. Capoterra | 40 | 22 | 9 | 0 | 13 | 442:646 | -204 |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Rugby Rovato | 39 | 22 | 5 | 3 | 14 | 521:695 | -174 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Rugby Cogoleto & Prov. Ovest | 14 | 22 | 2 | 0 | 20 | 275:950 | -675 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica
|
sabato, 06 maggio 2017 | |||||||||||
17:30 | ![]() |
Rugby Mirano 1957 | – | ![]() |
Rugby Paese | 12 | : | 19 | |||
Arbitro: Massimiliano Meneghini (VE) | |||||||||||
20:00 | ![]() |
Asd Rugby Feltre | – | ![]() |
Coenergia Caimani Rugby ASD | 24 | : | 42 | |||
Arbitro: Gregorio Piran (PD) | |||||||||||
domenica, 07 maggio 2017 | |||||||||||
15:30 | ![]() |
Amatori Rugby Mogliano | – | ![]() |
Rugby Petrarca | 11 | : | 13 | |||
Arbitro: Gianmarco Toneatto (UD) | |||||||||||
15:30 | ![]() |
CUS Padova ASD | – | ![]() |
Asd Rugby Bergamo 1950 | 31 | : | 17 | |||
Arbitro: Antonio Chiarioni (PG) | |||||||||||
15:30 | ![]() |
Rubano Rugby | – | ![]() |
Fulvia Tour Rugby Villadose | 76 | : | 10 | |||
Arbitro: Markus Dosti (RM) | |||||||||||
15:30 | ![]() |
Iniziative – Villorba Rugby | – | ![]() |
Grifoni Rugby Oderzo | 36 | : | 7 | |||
Arbitro: Enrico Dardani (PD) | |||||||||||
« Giornata Precedente 19 20 21 22 |
CLASSIFICA |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Pf:Ps | Diff. | |||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Rugby Petrarca | 102 | 22 | 21 | 1 | 0 | 734:291 | 443 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Rugby Paese | 83 | 22 | 17 | 0 | 5 | 670:285 | 385 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Iniziative – Villorba Rugby | 80 | 22 | 16 | 1 | 5 | 564:322 | 242 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
CUS Padova ASD | 67 | 22 | 14 | 2 | 6 | 474:445 | 29 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Grifoni Rugby Oderzo | 61 | 22 | 12 | 1 | 9 | 466:384 | 82 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Rugby Mirano 1957 | 44 | 22 | 8 | 0 | 14 | 538:545 | -7 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Amatori Rugby Mogliano | 41 | 22 | 8 | 1 | 13 | 418:494 | -76 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
Rubano Rugby | 37 | 22 | 7 | 0 | 15 | 367:388 | -21 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
Coenergia Caimani Rugby ASD | 37 | 22 | 11 | 0 | 11 | 350:511 | -161 |
10 | ![]() |
(8) | ![]() |
Asd Rugby Bergamo 1950 | 33 | 22 | 6 | 0 | 16 | 329:594 | -265 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Asd Rugby Feltre | 26 | 22 | 5 | 1 | 16 | 358:661 | -303 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Fulvia Tour Rugby Villadose | 19 | 22 | 3 | 1 | 18 | 329:677 | -3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica
|
Cari Lettori,
OnRugby, da oltre 10 anni, Vi offre gratuitamente un’informazione puntuale e quotidiana sul mondo della palla ovale. Il nostro lavoro ha un costo che viene ripagato dalla pubblicità, in particolare quella personalizzata.
Quando Vi viene proposta l’informativa sul rilascio di cookie o tecnologie simili, Vi chiediamo di sostenerci dando il Vostro consenso.