Super Rugby
Torna a tutte le classifiche
Stagione:
CLASSIFICA - Australia
Pos Squadra Pt Pb Pg Vt Pa Sc Pf Ps Diff
1 Brumbies 23 - 6 5 0 1 208 115 93
2 Rebels 13 - 6 3 0 3 166 160 6
3 Reds 13 - 7 2 0 5 219 176 43
4 Waratahs 5 - 6 1 0 5 104 214 -110
5 Sunwolves 4 - 6 1 0 5 101 292 -191
CLASSIFICA - Nuova Zelanda
Pos Squadra Pt Pb Pg Vt Pa Sc Pf Ps Diff
1 Crusaders 23 - 6 5 0 1 189 105 84
2 Blues 22 - 7 5 0 2 192 134 58
3 Chiefs 19 - 6 4 0 2 194 128 66
4 Hurricanes 17 - 6 4 0 2 168 135 33
5 Highlanders 7 - 6 1 1 4 91 163 -72
CLASSIFICA - Sud Africa
Pos Squadra Pt Pb Pg Vt Pa Sc Pf Ps Diff
1 Sharks 24 - 7 6 0 1 213 153 60
2 Stormers 17 - 6 4 0 2 118 94 24
3 Jaguares 17 - 7 3 1 3 169 135 34
4 Bulls 6 - 6 1 0 5 115 152 -37
5 Lions 5 - 6 1 0 5 109 200 -91
CALENDARIO - RISULTATI
2020-01-31
2020-01-31 07:05 Blues 29 - 37 Chiefs
2020-01-31 09:15 Brumbies 27 - 24 Reds
2020-01-31 18:10 Sharks 23 - 15 Bulls
2020-02-01
2020-02-01 04:45 Sunwolves 36 - 27 Rebels
2020-02-01 07:05 Crusaders 43 - 25 Waratahs
2020-02-01 14:05 Stormers 27 - 0 Hurricanes
2020-02-01 22:40 Jaguares 38 - 8 Lions
2020-02-07
2020-02-07 07:05 Highlanders 20 - 42 Sharks
2020-02-07 09:15 Brumbies 39 - 26 Rebels
2020-02-08
2020-02-08 07:05 Chiefs 25 - 15 Crusaders
2020-02-08 09:15 Waratahs 12 - 32 Blues
2020-02-08 14:05 Lions 27 - 20 Reds
2020-02-08 16:15 Stormers 13 - 0 Bulls
2020-02-08 22:40 Jaguares 23 - 26 Hurricanes
2020-02-14
2020-02-14 07:05 Blues 8 - 25 Crusaders
2020-02-14 09:15 Rebels 24 - 10 Waratahs
2020-02-15
2020-02-15 04:45 Sunwolves 17 - 43 Chiefs
2020-02-15 07:05 Hurricanes 38 - 22 Sharks
2020-02-15 09:15 Brumbies 22 - 23 Highlanders
2020-02-15 14:05 Lions 30 - 33 Stormers
2020-02-15 22:40 Jaguares 43 - 27 Reds
2020-02-21
2020-02-21 07:05 Crusaders 33 - 13 Highlanders
2020-02-22
2020-02-22 07:05 Chiefs 14 - 26 Brumbies
2020-02-22 09:15 Reds 64 - 5 Sunwolves
2020-02-22 14:05 Stormers 17 - 7 Jaguares
2020-02-22 14:45 Rebels 24 - 36 Sharks
2020-02-22 16:15 Bulls 21 - 23 Blues
2020-02-28
2020-02-28 07:05 Highlanders 22 - 28 Rebels
2020-02-28 09:15 Waratahs 29 - 17 Lions
2020-02-29
2020-02-29 09:15 Reds 23 - 33 Sharks
2020-02-29 14:05 Stormers 14 - 33 Blues
2020-02-29 16:15 Bulls 24 - 39 Jaguares
2020-02-29 16:45 Hurricanes 62 - 15 Sunwolves
2020-03-06
2020-03-06 04:45 Sunwolves 14 - 47 Brumbies
2020-03-06 07:05 Crusaders 24 - 20 Reds
2020-03-06 09:15 Waratahs 14 - 51 Chiefs
2020-03-07
2020-03-07 07:05 Hurricanes 15 - 24 Blues
2020-03-07 09:15 Rebels 37 - 17 Lions
2020-03-07 14:05 Sharks 33 - 19 Jaguares
2020-03-07 16:15 Bulls 38 - 13 Highlanders
2020-03-13
2020-03-13 07:05 Chiefs 24 - 27 Hurricanes
2020-03-14
2020-03-14 04:25 Blues 43 - 10 Lions
2020-03-14 06:35 Sunwolves 14 - 49 Crusaders
2020-03-14 09:15 Reds 41 - 17 Bulls
2020-03-14 14:05 Sharks 24 - 14 Stormers
2020-03-15
2020-03-15 06:05 Brumbies 47 - 14 Waratahs
2020-03-16
2020-03-16 00:00 Jaguares 0 - 0 Highlanders
Torna a tutte le classifiche